연도별 기부금 모금액
기부금 모금 현황
| 연도 | 개인기부 | 단체기부 | 지정기부 | 총 모금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 18,500,000 | 15,200,000 | 11,300,000 | 45,000,000 |
| 2023년 | 15,200,000 | 13,000,000 | 9,800,000 | 38,000,000 |
| 2022년 | 11,800,000 | 10,500,000 | 8,200,000 | 30,500,000 |
기부금 사용 내역
2024년 기부금 활용실적
| 사용 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 취약계층 환경교육 지원 | 15,200,000 | 33.8% |
| 청소년 진로·창업캠프 | 12,800,000 | 28.4% |
| 도시농업·생태정원 교육키트 제작 | 10,500,000 | 23.3% |
| 프로그램 개발·연구 | 4,800,000 | 10.7% |
| 기타 공익활동 | 1,700,000 | 3.8% |
2023년 기부금 활용실적
| 사용 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 취약계층 환경교육 지원 | 12,800,000 | 33.7% |
| 청소년 진로·창업캠프 | 10,900,000 | 28.7% |
| 도시농업·생태정원 교육키트 제작 | 9,200,000 | 24.2% |
| 프로그램 개발·연구 | 3,600,000 | 9.5% |
| 기타 공익활동 | 1,500,000 | 3.9% |
💡 투명성 안내:
행복공감사회적협동조합의 기부금 내역은 국세청 홈택스 공익법인 공시를 통해서도 확인하실 수 있습니다.
🔗 국세청 홈택스 공익법인 공시 바로가기